Главная страница » Прейскурант цен
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ (General Clinical Blood Tests) | |||
|---|---|---|---|
| Имеются ограничения на взятие капиллярной крови. Уточняйте у администратора медицинского офиса. * Возможна задержка выдачи результатов. (Restrictions on capillary blood sampling. For details, please contact the medical office administrator. * Possible delay in the delivery of results.) | |||
| Общеклинические исследования крови (General Clinical Blood Tests) | |||
| * необходим заказ дополнительных тестов | |||
| Наименование исследования | Биоматериал | Срок, дн. | Цена |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | Капиллярная кровь; кровь | 1 | 715 ₽ |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | Капиллярная кровь; кровь | 1 | 970 ₽ |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | Капиллярная кровь; кровь | 1 | 550 ₽ |
| Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | Капиллярная кровь; кровь | 1 | 340 ₽ |
| Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | Кровь | 1 | 270 ₽ |
| Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | Капиллярная кровь; кровь | 1 | 250 ₽ |
| Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | Капиллярная кровь; кровь | 1 | 410 ₽ |
| Ретикулоциты | Капиллярная кровь; кровь | 1 | 365 ₽ |
| СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | Капиллярная кровь; кровь | 1 | 220 ₽ |
| Осмотическая резистентность эритроцитов | Кровь | до 8 | 2 365 ₽ |
| Электрофорез гемоглобина. Гемоглобинопатии | Кровь | до 8 | 4 840 ₽ |
| G6PD эритроцитов, активность | Кровь | до 8 | 3 900 ₽ |
| Продукт.Полное наименование | Цена |
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ (General Clinical Blood Tests) | |
| Имеются ограничения по взятию капиллярной крови. Уточняйте у администратора медицинского офиса. * Возможна задержка выдачи результатов.(Restrictions on capillary blood sampling procedures. For more information, please contact a medical office administrator.* Possible delay of test findings delivery.) | |
| Общеклинические исследования крови (General Clinical Blood Tests) | |
| * необходим заказ дополнительных тестов | |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)) | 715 ₽ |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | — |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)) | 970 ₽ |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 550 ₽ |
| Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) Count and ESR) | 340 ₽ |
| Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) (Platelets, Microscopy (Manual Platelet Count (PLT Count): Indirect Method by Fonio))* | 270 ₽ |
| Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)* | 250 ₽ |
| Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)* | 410 ₽ |
| Ретикулоциты (Reticulocytes) | 365 ₽ |
| СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) | 220 ₽ |
| Осмотическая резистентность эритроцитов | 2.365 ₽ |
| Электрофорез гемоглобина. Гемоглобинопатии | 4.840 ₽ |
| G6PD эритроцитов, активность | 3.900 ₽ |
| ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ (Immunohematology) | |||
|---|---|---|---|
| Иммуногематология (Immunohematology) | |||
| Наименование исследования | Биоматериал | Срок, дн. | Цена |
| Группа крови (Blood Group, АВ0) | Кровь | 1 | 325 ₽ |
| Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | Кровь | 1 | 325 ₽ |
| Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование (Rh C (E, c, e) Kell-Phenotyping) | Кровь | 1 | 1 060 ₽ |
| Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену (Anti Rh) | Кровь | 1 | 730 ₽ |
| Исследование TREC и KREC для диагностики иммунодефицитов | Капиллярная кровь | до 7 | 6 395 ₽ |
| ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ (Immunohematology) | Цены |
| Иммуногематология (Immunohematology) | |
| Группа крови (Blood Group, АВ0) | 325 ₽ |
| Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 325 ₽ |
| Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование (Rh C (E, c, e) Kell-Phenotyping) | 1.060 ₽ |
| Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену (Anti Rh) | 730 ₽ |
| Исследование TREC и KREC для диагностики иммунодефицитов | 6.395 ₽ |
| ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ (Assessment of Coagulation System) | |||
|---|---|---|---|
| Оценка свертывающей системы крови (Assessment of Coagulation System) | |||
| Наименование исследования | Биоматериал | Срок, дн. | Цена |
| Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) | Плазма крови | 1 | 380 ₽ |
| Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) (Prothrombin, Рrothrombin Time, PT, International Normalized Ratio, INR) | Плазма крови | 1 | 430 ₽ |
| Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) (Antihemophilic Globulin A, FVIII) | Плазма крови | до 7 | 1 600 ₽ |
| Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса, антигемофильный фактор «В») (Factor IX, Activity, % (Christmas Factor, anti-hemophilic globulin “B”)) | Плазма крови | до 7 | 1 230 ₽ |
| Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, МЕ/мл), Anti-Xa activity, IU/ml (Heparin concentration, IU/ml) | Плазма крови | до 7 | 3 330 ₽ |
| Фактор Виллебранда, антиген, % (Willebrand Factor, Antigen, %) | Плазма крови | до 7 | 4 050 ₽ |
| Фибриноген (Fibrinogen, FG) | Плазма крови | 1 | 380 ₽ |
| Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | Плазма крови | 1 | 535 ₽ |
| Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) | Плазма крови | 1 | 340 ₽ |
| D-димер (D-Dimer) | Плазма крови | 1 | 1 100 ₽ |
| Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA) | Плазма крови | 1 | 1 330 ₽ |
| Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | Плазма крови | до 2 | 2 370 ₽ |
| Протеин S свободный (Protein S, Free) | Плазма крови | до 2 | 2 760 ₽ |
| Плазминоген (Plasminogen) | Плазма крови | 1 | 990 ₽ |
| Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Coagulation, Hemostasiogram, Screening) | Плазма крови | 1 | 1 430 ₽ |
| Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная (Hemostasiogram (coagulogram), extended) | Плазма крови | 1 | 3 650 ₽ |
| ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ (Assessment of Coagulation System) | Цены |
| Оценка свертывающей системы крови (Assessment of Coagulation System) | |
| Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) | 380 ₽ |
| Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) (Prothrombin, Рrothrombin Time, PT, International Normalized Ratio, INR) | 430 ₽ |
| Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) (Antihemophilic Globulin A, FVIII) | 1.600 ₽ |
| Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса, антигемофильный фактор «В») Factor IX, Activity,% (Christmas Factor, anti-hemophilic globulin “B”) | 1.230 ₽ |
| Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, МЕ/мл), Anti-Xa activity, IU/ml (Heparin concentration, IU/ml) | 3.330 ₽ |
| Фактор Виллебранда, антиген, % (Willebrand Factor, Antigen, %) | 4.050 ₽ |
| Фибриноген (Fibrinogen, FG) | 380 ₽ |
| Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | 535 ₽ |
| Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) | 340 ₽ |
| D-димер (D-Dimer) | 1.100 ₽ |
| Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA ) | 1.330 ₽ |
| Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 2.370 ₽ |
| Протеин S свободный (Protein S, Free) | 2.760 ₽ |
| Плазминоген (Plasminogen) | 990 ₽ |
| Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Coagulation, Gemostaziogram, Screening) | 1.430 ₽ |
| Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная (Hemostasiogram (coagulogram), extended | 3.650 ₽ |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ (Blood Chemistry Tests) | |||
|---|---|---|---|
| Наименование исследования | Биоматериал | Срок, дн. | Цена |
| Углеводы (Carbohydrates) | |||
| Глюкоза (Glucose) | Плазма крови; сыворотка крови | 1 | 240 ₽ |
| Фруктозамин (Fructosamine) | Сыворотка крови | до 2 | 850 ₽ |
| Гликированный гемоглобин HbA1c (HbA1c, Glycated Hemoglobin, GHB) | Кровь | 1 | 685 ₽ |
| Лактат (Lactate) | Плазма крови | до 2 | 890 ₽ |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и через 2 часа после нагрузки (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | Плазма крови | до 2 | 655 ₽ |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и через 2 часа после нагрузки (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose and C-Peptide (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | Плазма крови | до 2 | 2 240 ₽ |
| Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) (Oral Glucose Tolerance Test, Plasma, OGTT, Pregnancy) | Плазма крови | до 2 | 1 400 ₽ |
| Липиды, липопротеины, аполипопротеины (Lipids) | |||
| * необходим заказ дополнительных тестов | |||
| Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | Сыворотка крови | 1 | 270 ₽ |
| Холестерин общий (Cholesterol Total) | Сыворотка крови | 1 | 270 ₽ |
| Холестерин ЛПВП (липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | Сыворотка крови | 1 | 340 ₽ |
| Холестерин ЛПНП (прямой метод) (Cholesterol LDL, direct) | Сыворотка крови | 1 | 320 ₽ |
| Холестерин ЛПНП (липопротеинов низкой плотности, LDL Cholesterol)* | Сыворотка крови | 1 | 320 ₽ |
| Холестерин ЛПОНП (липопротеинов очень низкой плотности, VLDL Cholesterol) | Сыворотка крови | 1 | 590 ₽ |
| Липопротеин (a), ЛП(а) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | Сыворотка крови | 1 | 1 250 ₽ |
| Аполипопротеин A1 (Apolipoprotein A1, Apo A1) | Сыворотка крови | 1 | 730 ₽ |
| Аполипопротеин B (Apolipoprotein B, Apo B) | Сыворотка крови | 1 | 620 ₽ |
| Желчные кислоты (Bile Acids) | Сыворотка крови | 1 | 3 650 ₽ |
| Белки и аминокислоты (Proteins and Amino Acids) | |||
| * необходим заказ дополнительных тестов | |||
| Альбумин (Albumin) | Сыворотка крови | 1 | 270 ₽ |
| Общий белок (Protein Total) | Сыворотка крови | 1 | 240 ₽ |
| Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPEP)* | Сыворотка крови | 1 | 535 ₽ |
| М-градиент, скрининг: электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (SPEP, Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quantification of M-Protein (without Typing)) | Сыворотка крови | до 12 | 3 570 ₽ |
| М-градиент, типирование: электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (Typing, SPEP, Immunofixation, Quantification of M-Protein) | Сыворотка крови | до 12 | 6 200 ₽ |
| Электрофорез белков мочи: определение типа протеинурии (Urine Protein Electrophoresis) | Моча | до 10 | 2 400 ₽ |
| Белок Бенс-Джонса в моче: скрининг с иммунофиксацией и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine, Immunofixation, Quantification) | Моча | до 10 | 3 000 ₽ |
| Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа/лямбда (Bence-Jones Protein, Urine, Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing, Quantification) | Моча | до 10 | 4 790 ₽ |
| Свободные лёгкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в сыворотке с расчётом индекса каппа/лямбда | Сыворотка крови | до 10 | 2 840 ₽ |
| Свободные лёгкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine Immunoglobulin Free Light Chains (FLC) kappa and lambda) | Моча | до 10 | 2 100 ₽ |
| Гомоцистеин (Homocysteine) | Плазма крови | 1 | 2 045 ₽ |
| Аминокислоты в плазме крови — скрининговое исследование 13 показателей | Плазма крови | до 5 | 5 200 ₽ |
| Аминокислоты в плазме крови, 48 показателей | Плазма крови | до 5 | 8 650 ₽ |
| Оценка функции почек (Assessment of Renal Function) | |||
| Креатинин (Creatinine) | Сыворотка крови | 1 | 270 ₽ |
| Клубочковая фильтрация, расчёт по формуле CKD-EPI — креатинин (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Creatinine Equation) | Сыворотка крови | 1 | 295 ₽ |
| Цистатин С (Cystatin C) | Сыворотка крови | до 2 | 1 045 ₽ |
| Клубочковая фильтрация, расчёт по формуле CKD-EPI — цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Cystatin C Equation) | Сыворотка крови | до 2 | 1 100 ₽ |
| Мочевина (Urea) | Сыворотка крови | 1 | 270 ₽ |
| Мочевая кислота (Uric Acid) | Сыворотка крови | 1 | 280 ₽ |
| Пигменты (Pigments) | |||
| * необходим заказ дополнительных тестов | |||
| Билирубин общий (Bilirubin Total) | Сыворотка крови | 1 | 270 ₽ |
| Билирубин прямой (конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin) | Сыворотка крови | 1 | 270 ₽ |
| Ферменты (Enzymes) | |||
| Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT) | Сыворотка крови | 1 | 240 ₽ |
| Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartate Aminotransferase, AST, Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase, SGOT) | Сыворотка крови | 1 | 240 ₽ |
| Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) (Alpha-Amylase, α-Amylase) | Сыворотка крови | 1 | 305 ₽ |
| Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic α-Amylase) | Сыворотка крови | 1 | 370 ₽ |
| Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | Сыворотка крови | 1 | 270 ₽ |
| Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) (Creatine Kinase, CK, Creatine Phosphokinase, CPK) | Сыворотка крови | 1 | 350 ₽ |
| Креатинкиназа-МВ (КФК-МВ, CK-MB) | Сыворотка крови | 1 | 440 ₽ |
| Липаза (Triacylglycerol Acylhydrolase, Lipase) | Сыворотка крови | 1 | 445 ₽ |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (Lactate Dehydrogenase, LDH) | Сыворотка крови | 1 | 290 ₽ |
| Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II) (Cholinesterase, Pseudocholinesterase, PCHE) | Сыворотка крови | 1 | 350 ₽ |
| Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | Сыворотка крови | 1 | 280 ₽ |
| Оценка состояния инкреторной и секреторной функций ЖКТ (Assessment of Endocrine and Secretory Functions of the GI Tract) | |||
| Гастрин (Gastrin) | Сыворотка крови | до 3 | 990 ₽ |
| Пепсиноген I (Pepsinogen I) | Сыворотка крови | до 7 | 1 570 ₽ |
| Пепсиноген II (Pepsinogen II) | Сыворотка крови | до 7 | 1 570 ₽ |
| Пепсиногены I и II с расчётом соотношения (PG1/PG2) | Сыворотка крови | до 7 | 3 000 ₽ |
| Гастропанель (GastroPanel) | Плазма крови | до 10 | 5 395 ₽ |
| Стимуляционная проба — Гастрин-17 (стимулированный) (Gastrin-17 Stimulation Test) | Плазма крови | до 10 | 1 730 ₽ |
| Маркеры метаболизма костной ткани (Bone Metabolism) | |||
| Остеокальцин (костный Gla-белок) (Osteocalcin, Bone Gla Protein, BGP) | Сыворотка крови | 1 | 1 100 ₽ |
| 25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D) | Сыворотка крови | 1 | 1 900 ₽ |
| С-концевые телопептиды коллагена I типа (β-CrossLaps, C-Telopeptide) (Carboxy-terminal Cross-linking Telopeptide of Type I Collagen) | Плазма крови | до 3 | 1 300 ₽ |
| N-терминальный пропептид проколлагена I, общий (Procollagen Type I N-terminal Propeptide, P1NP, Total) | Сыворотка крови | до 2 | 2 050 ₽ |
| Дезоксипиридинолин в моче (Deoxypyridinoline, DPD, Urine) | Моча | 1 | 2 180 ₽ |
| Антиоксидантный статус (Total Antioxidant Status, TAS) | |||
| Антиоксидантный статус (общий) (Total Antioxidant Status, TAS) | Кровь | до 7 | 6 765 ₽ |
| Витамины (Vitamins) | |||
| Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | Сыворотка крови | 1 | 980 ₽ |
| Фолиевая кислота (Folic Acid) | Сыворотка крови | 1 | 1 010 ₽ |
| 25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | Сыворотка крови | 1 | 1 915 ₽ |
| Активный витамин B12 (Голотранскобаламин, Active-B12, Holotranscobalamin) | Сыворотка крови | до 4 | 1 925 ₽ |
| Витамин K1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) | Сыворотка крови | до 4 | 3 100 ₽ |
| Витамин A в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) | Сыворотка крови | до 4 | 3 100 ₽ |
| Витамин E в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) | Сыворотка крови | до 4 | 3 100 ₽ |
| Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | Кровь | до 4 | 6 165 ₽ |
| Жирные кислоты, профиль: омега-3, -6, -9, плазма (Fatty Acids Panel, omega-3, -6, -9, plasma) | Плазма крови | до 4 | 11 800 ₽ |
| Витамин B1 (тиамин) | Плазма крови | до 4 | 3 100 ₽ |
| Витамин B2 (рибофлавин) | Плазма крови | до 4 | 3 100 ₽ |
| Витамин B3 (никотинамид) | Плазма крови | до 4 | 3 100 ₽ |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | Плазма крови | до 4 | 3 100 ₽ |
| Витамин B6 (пиридоксальфосфат) | Плазма крови | до 4 | 3 100 ₽ |
| Витамин B7, H (биотин) | Плазма крови | до 4 | 3 100 ₽ |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | Плазма крови | до 4 | 3 100 ₽ |
| Ретинил пальмитат | Сыворотка крови | до 4 | 3 100 ₽ |
| Бета-каротин | Сыворотка крови | до 4 | 3 100 ₽ |
| 1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25-Dihydroxyvitamin D3) | Сыворотка крови | до 4 | 3 390 ₽ |
| 25(OH)D2 и 25(OH)D3, раздельное определение (ВЭЖХ–МС/МС) | Сыворотка крови | до 4 | 7 580 ₽ |
| Жиро- и водорастворимые витамины | Плазма крови; сыворотка крови | до 4 | 26 790 ₽ |
| Жирорастворимые витамины | Сыворотка крови | до 4 | 9 370 ₽ |
| Водорастворимые витамины | Плазма крови; сыворотка крови | до 4 | 16 670 ₽ |
| Нейротропные витамины | Плазма крови; сыворотка крови | до 4 | 6 180 ₽ |
| Витамин D и минеральный обмен | Сыворотка крови | 1 | 3 045 ₽ |
| Неорганические вещества (Inorganic Matters) | |||
| * необходим заказ дополнительных тестов | |||
| Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (K+/Potassium, Na+/Sodium, Cl-/Chloride, Serum) | Сыворотка крови | 1 | 525 ₽ |
| Кальций общий (Calcium Total) | Сыворотка крови | 1 | 240 ₽ |
| Кальций ионизированный (Ca2+, свободный кальций) (Ionized Calcium) | Сыворотка крови | до 2 | 595 ₽ |
| Магний (Mg) в сыворотке крови (Magnesium, Serum) | Сыворотка крови | 1 | 290 ₽ |
| Фосфор неорганический (Phosphorus) | Сыворотка крови | 1 | 280 ₽ |
| Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron, Serum) | Сыворотка крови | 1 | 320 ₽ |
| Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС, UIBC) | Сыворотка крови | 1 | 280 ₽ |
| Специфические белки (Specific Proteins) | |||
| Антистрептолизин-О (ASO) | Сыворотка крови | 1 | 445 ₽ |
| С-реактивный белок (CRP) | Сыворотка крови | 1 | 535 ₽ |
| Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | Сыворотка крови | 1 | 780 ₽ |
| Ревматоидный фактор (RF) | Сыворотка крови | 1 | 475 ₽ |
| Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | Сыворотка крови | 1 | 910 ₽ |
| Гаптоглобин (Haptoglobin) | Сыворотка крови | 1 | 760 ₽ |
| Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, A2M) | Сыворотка крови | 1 | 745 ₽ |
| Альфа-1-антитрипсин (A1AT), концентрация (Alpha-1-Antitrypsin, Concentration) | Сыворотка крови | до 11 | 2 025 ₽ |
| Альфа-1-антитрипсин (A1AT), фенотипирование (Phenotyping) | Кровь | до 17 | 3 780 ₽ |
| Трансферрин (Transferrin) | Сыворотка крови | 1 | 620 ₽ |
| Ферритин (Ferritin) | Сыворотка крови | 1 | 560 ₽ |
| Миоглобин (Myoglobin) | Сыворотка крови | 1 | 735 ₽ |
| N-концевой пропептид натрийуретического гормона (В-типа) (NT-proBNP, N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide) | Сыворотка крови | 1 | 4 100 ₽ |
| Тропонин-I (Troponin-I) | Сыворотка крови | 1 | 1 000 ₽ |
| Карбогидрат-дефицитный трансферрин (Carbohydrate-Deficient Transferrin, CDT) | Сыворотка крови | до 4 | 4 565 ₽ |
| Карбогидрат-дефицитный трансферрин с результатами на электрофореграмме (CDT) | Сыворотка крови | до 4 | 4 890 ₽ |
| Гепсидин-25 (биоактивный) (Hepcidin-25, bioactive) | Сыворотка крови | до 7 | 8 460 ₽ |
| Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR, Soluble Transferrin Receptor) | Сыворотка крови | до 9 | 2 425 ₽ |
| Прокальцитонин (Procalcitonin) | Сыворотка крови | 1 | 1 985 ₽ |
| Онкомаркеры (Tumor Markers) | |||
| * необходим заказ дополнительных тестов | |||
| ПСА общий (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | Сыворотка крови | 1 | 620 ₽ |
| Онкориск мужской: предстательная железа | Сыворотка крови | 1 | 1 265 ₽ |
| Оценка здоровья простаты (ПСА общ., ПСА св., −2proPSA, phi) | Сыворотка крови | до 4 | 3 965 ₽ |
| Кальцитонин (Calcitonin) | Сыворотка крови | 1 | 1 245 ₽ |
| Альфа-фетопротеин (AFP) | Сыворотка крови | 1 | 525 ₽ |
| Раково-эмбриональный антиген (CEA) | Сыворотка крови | 1 | 745 ₽ |
| CA-15-3 (Carbohydrate Antigen 15-3) | Сыворотка крови | 1 | 865 ₽ |
| CA-72-4 (Carbohydrate Antigen 72-4) | Сыворотка крови | до 2 | 1 330 ₽ |
| CA-19-9 (Carbohydrate Antigen 19-9) | Сыворотка крови | 1 | 855 ₽ |
| Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1) | Сыворотка крови | до 2 | 1 400 ₽ |
| CA-125 (Carbohydrate Antigen 125) | Сыворотка крови | 1 | 865 ₽ |
| HE4 (Human Epididymis Protein 4) | Сыворотка крови | до 2 | 1 625 ₽ |
| Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (для женщин до менопаузы) (ROMA, Before Menopause) | Сыворотка крови | до 2 | 2 640 ₽ |
| ROMA1 — расчёт индекса | Сыворотка крови | до 2 | 150 ₽ |
| Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (для женщин после менопаузы) (ROMA, After Menopause) | Сыворотка крови | до 2 | 2 640 ₽ |
| ROMA2 — расчёт индекса | Сыворотка крови | до 2 | 150 ₽ |
| CA-242 (Carbohydrate Antigen 242) | Сыворотка крови | до 6 | 1 400 ₽ |
| Бета-2-микроглобулин в сыворотке крови (Beta-2-Microglobulin, Serum) | Сыворотка крови | до 2 | 1 265 ₽ |
| Нейронспецифическая энолаза (NSE) | Сыворотка крови | до 2 | 1 800 ₽ |
| Хромогранин A (Chromogranin A, CgA) | Сыворотка крови | до 5 | 7 620 ₽ |
| Белок S100 (S100 Protein) | Сыворотка крови | до 2 | 3 295 ₽ |
| SCC (антиген плоскоклеточной карциномы, SCCA) | Сыворотка крови | до 6 | 3 515 ₽ |
| UBC (антиген рака мочевого пузыря; растворимые фрагменты цитокератинов 8 и 18 в моче) | Моча | до 8 | 2 895 ₽ |
| М-градиент, скрининг (SPEP, Immunofixation, Quantification of M-Protein (without Typing)) | Сыворотка крови | до 12 | 3 570 ₽ |
| М-градиент, типирование (SPEP, Immunofixation Panel; Quantification of M-Protein) | Сыворотка крови | до 12 | 6 215 ₽ |
| ПСА свободный (Prostate-Specific Antigen Free)* | Сыворотка крови | 1 | 640 ₽ |
| ПСА общий (Prostate-Specific Antigen Total)* | Сыворотка крови | 1 | 640 ₽ |
| Молекулярно-генетическая диагностика рака предстательной железы | Моча | до 8 | 4 390 ₽ |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ (Blood Chemistry Tests) | Цены |
| Углеводы (Carbohydrates) | |
| Глюкоза (Glucose) | 240 ₽ |
| Фруктозамин (Fructosamine) | 850 ₽ |
| Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 685 ₽ |
| Лактат (Lactate) | 890 ₽ |
| Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 655 ₽ |
| Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose and C-Protein Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 2.240 ₽ |
